SANTA ALBERTINA - SP42ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201918° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MARCELO ARAÚJO | MARQUINHO PARAGUAY | QUI | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 51 | PAULO SÉRGIO MAGNANI | SANTA ALBERTINA - SP | POKÉMON | MOL | 89,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,75 | 177,00 | |||
2 | 2 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | COPENHAGEN | TM | 87,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,00 | 176,75 | |||
3 | 17 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | GUIMBALA | MAD | 88,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 176,00 | |||
4 | 25 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ - SP | POSSEIDON | MAD | 88,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,00 | 175,50 | |||
5 | 56 | DHONTAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | INSANO | NT | 88,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,00 | 174,75 | |||
6 | 11 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | GALILEU | NT | 86,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,50 | 173,00 | |||
7 | 5 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | EXCLUSIVO | MOL | 87,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,50 | 172,50 | |||
8 | 18 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | ELEGANTE | MOL | 85,25 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,25 | 170,50 | |||
9 | 10 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | DESACATO | TM | 86,50 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 81,00 | 167,50 | |||
10 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | CAPITÃO | TM | 75,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 163,25 | |||
11 | 69 | RONALDO MANUEL JÚNIOR | PARANAPUÃ - SP | MIAMI | NT | 80,25 | 19,25 | 20,75 | 40,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 79,00 | 159,25 | |||
12 | 14 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | COPA 90 | TM | 89,00 | 22,00 | 5,95 | 0,00 | 21,50 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | |||
13 | 78 | LUCAS MACEDO FERREIRA | JALES - SP | FEIO | MOL | 88,00 | 21,25 | 1,80 | 0,00 | 21,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
14 | 55 | JOÃO LUCAS CAMPOS | PORTO FELIZ - SP | DURANGO | NT | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 87,00 | |||
15 | 30 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | DVD | TM | 86,50 | 22,00 | 3,20 | 0,00 | 21,75 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
16 | 9 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | EUFORIA | NT | 85,75 | 21,75 | 7,85 | 0,00 | 21,75 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
17 | 12 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | DIALETO | MAD | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 85,50 | |||
18 | 82 | EDMAR APARECIDO | LUZ - MG | AR-15 | NT | 85,50 | 22,50 | 2,63 | 0,00 | 21,50 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
19 | 21 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | PONTEIRO | TM | 84,50 | 22,75 | 2,60 | 0,00 | 22,50 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | |||
20 | 95 | VICENTE NUNES SOUZA | PIÇARRA - PA | COLISEU | MAD | 75,50 | 22,25 | 6,99 | 0,00 | 21,75 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 75,50 | |||
21 | 13 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | ORGULHO | MOL | 0,00 | 21,25 | 5,78 | 0,00 | 21,50 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 234 | ROBERTO OLIVEIRA SIMÃO | URÂNIA - SP | LINHA DIRETA | MOL | 0,00 | 21,25 | 5,37 | 0,00 | 21,50 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 232 | ANDERSON SALLES | PARANAPUÃ - SP | PIVETE | NT | 0,00 | 22,00 | 4,82 | 0,00 | 21,75 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 233 | MATHEUS MAGNANI | SANTA ALBERTINA - SP | ENCONTRO MARCADO | NT | 0,00 | 21,50 | 4,08 | 0,00 | 21,00 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | TERROR | MAD | 0,00 | 21,00 | 4,00 | 0,00 | 22,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 235 | JOSÉ LUCAS OLIVEIRA | PLANALTO DO SUL - SP | CAIPIRA | MAD | 0,00 | 22,25 | 2,98 | 0,00 | 21,50 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 4 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | BOMBARDEIO | MOL | 0,00 | 23,00 | 2,23 | 0,00 | 23,00 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 20 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | SISTEMA | TM | 0,00 | 23,00 | 2,03 | 0,00 | 22,25 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 10 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | 007 | MAD | 86,50 | 22,50 | 5,21 | 0,00 | 22,50 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
30 | 13 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | ZIRIGUIDUM | MOL | 0,00 | 21,75 | 4,23 | 0,00 | 22,00 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | ||
31 | 233 | MATHEUS MAGNANI | SANTA ALBERTINA - SP | SAMURAI | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
NT - NETO TAQUARITINGA
MAD - MADRUGADA
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL TROMBOU
R2 - SEDÉM NO BRAÇO
R3 - ANIMAL NÃO CHEGOU AO EVENTO
MOTIVOS